S12 & S34 - PHẦN THƯỞNG TAM TUYỆT - MÙA V
10/08/2024
TRƯỜNG SƠN & GIANG SƠN - PHẦN THƯỞNG GIẢI ĐẤU TAM TUYỆT - MÙA V
THỨ HẠNG | PHẦN THƯỞNG | QUYỀN LỢI | SỐ LƯỢNG |
QUÁN QUÂN |
Danh hiệu: Thiên Hạ Vô Song (60 ngày) Vòng sáng: Rồng cuộn dưới chân (60 ngày) |
+ Sinh/Nội lực + 500 + May Mắn 10% + Phục hồi sinh/ nội lực: 10 điểm + Kháng tất cả 10% |
1 |
Quán Quân Tam Tuyệt - Mùa V | Cúp | 1 | |
Trang bị Trấn Bang Chi Bảo - Nhóm 1 | Tùy chọn 1 trang bị Trấn Bang Chi Bảo - Nhóm 1 | 1 | |
Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 1 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 1 | 1 | |
Thần Mã | Phiên Vũ | 1 | |
Quán Quân Tam Tuyệt Ấn (30 ngày) | Thuộc tính tôi đa (Tùy chọn ngũ hành) | 3 | |
Thần Mã Quán Quân (30 ngày) | Thần Mã - Quán Quân Tam Tuyệt | 3 | |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | Kỹ năng vốn có + 2 Duy trì tác dụng trong 7 ngày kể từ lúc sử dụng |
3 | |
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 700,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
9 | |
Tiện vạn | 30.000 vạn | ||
Á QUÂN | Á Quân Tam Tuyệt - Mùa V | Kỉ niệm chương | 1 |
Trang bị Trấn Bang Chi Bảo - Nhóm 2 | Tùy chọn 1 trang bị Trấn Bang Chi Bảo - Nhóm 2 | 1 | |
Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 2 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 2 | 1 | |
Á Quân Tam Tuyệt Ấn (30 ngày) | Thuộc tính tôi đa | 3 | |
Thần Mã Á Quân (30 ngày) | Thần Mã - Á Quân Tam Tuyệt | 3 | |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | Kỹ năng vốn có + 2 Duy trì tác dụng trong 7 ngày kể từ lúc sử dụng |
3 | |
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 700,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
9 | |
Tiện vạn | 30.000 vạn | ||
HẠNG 3 | Hạng 3 Tam Tuyệt - Mùa V | Kỉ niệm chương | 1 |
Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 2 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 2 Trừ món TOP 2 đã chọn |
1 | |
Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 | 1 | |
Trang bị Kim Quang | Thuộc tính tối đa | 2 | |
Nhất kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | Kỹ năng vốn có + 1 Duy trì tác dụng trong 7 ngày kể từ lúc sử dụng |
3 | |
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 700,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
6 | |
Tiện vạn | 20.000 vạn | ||
HẠNG 4 | Trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 | Tùy chọn 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái - Nhóm 3 Trừ món TOP 3 đã chọn |
1 |
Trang bị Kim Quang | Thuộc tính tối đa (Các món còn lại trong danh sách) | 2 | |
Chiến Mã | Tùy chọn 1 ngựa cấp 80 | 1 | |
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 700,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
3 | |
Tiền vạn | 10,000 vạn | ||
HẠNG 5, 6, 7, 8 | Tam Tuyệt Lễ Bao - Mùa V | Nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng | 3 |
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn Mùa V | Sử dụng nhận 700,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 vật phẩm |
3 | |
Tiền vạn | 5,000 vạn |
DANH SÁCH CÁC NHÓM TRANG BỊ
- Thông tin trang bị mới (Ấn và Ngựa), chư vị vui lòng <xem tại đây>
TRẤN BANG CHI BẢO - NHÓM 1 | TRẤN BANG CHI BẢO - NHÓM 2 |
[Trấn Bang Chi Bảo] Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển | [Trấn Bang Chi Bảo] Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới |
[Trấn Bang Chi Bảo] Vô Yểm Thu Thủy Lưu Quang Đái | [Trấn Bang Chi Bảo] Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài |
[Trấn Bang Chi Bảo] Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khấu | [Trấn Bang Chi Bảo] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ |
[Trấn Bang Chi Bảo] Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý Ngoa | [Trấn Bang Chi Bảo] Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch |
[Trấn Bang Chi Bảo] Đồng Cừu Ngự Long Ngọc Bội | [Trấn Bang Chi Bảo] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân |
[Trấn Bang Chi Bảo] Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái | [Trấn Bang Chi Bảo] Minh Ảo Song Hoàn Xà Khấu |
[Trấn Bang Chi Bảo] Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái | [Trấn Bang Chi Bảo] Chú Phược Trùng Cốt Ngọc Bội |
[Trấn Bang Chi Bảo] Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển | [Trấn Bang Chi Bảo] Địa Phách Phong Hàn Thúc Yêu |
[Trấn Bang Chi Bảo] Lôi Khung Linh Ngọc ẩn Lôi Uyển | [Trấn Bang Chi Bảo] Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Hoàn |
[Trấn Bang Chi Bảo] Ma Hoàng Dung Kim Đoạn Nhật Giới | |
[Trấn Bang Chi Bảo] Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu |
TRANG BỊ HOÀNG KIM - NHÓM 1 | TRANG BỊ HOÀNG KIM - NHÓM 2 | TRANG BỊ HOÀNG KIM - NHÓM 3 |
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển | Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão | Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa |
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy | Tứ Không Giáng Ma Giới đao | Phục Ma Phổ Độ Tăng hài |
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm | Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu | Phục Ma Tử Kim Côn |
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển | Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài | Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái |
Bích Hải Hồng Lăng Ba | Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển | Vô Ma Ma Ni quán |
U Lung Xích Yết Mật trang | Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái | Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn |
Minh ảo U Độc ám Y | U Lung Kim Xà Phát Đái | Tê Hoàng Phụng Nghi đao |
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên | Minh ảo Song Hoàn Xà Hài | Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái |
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc | Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp | Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa |
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn | Thiên Quang Sam La Thúc Đái | Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý |
Địch Khái Triền Mãng yêu đái | Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển | Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán |
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển | Địch Khái Lục Ngọc Trượng | Minh ảo Tà Sát Độc Nhận |
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm | Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện | U Lung Kim Xà Phát đái |
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội | Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu | Chú Phược Phá giáp đầu hoàn |
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết | Cập Phong Chân Vũ Kiếm | Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương |
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ | Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội | Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý |
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan | Ma Hoàng Kim Giáp Khôi | |
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào | ||
Cập Phong Tam Thanh Phù | ||
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào | ||
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa |
TRANG BỊ KIM QUANG | TAM TUYỆT LỄ BAO - MÙA V |
Kim Quang Trích Tinh Hoàn | Ngẫu nhiên 1 trang bị Kim Quang [Max Option] |
Kim Quang Đường Nghê Giáp | Ngẫu nhiên 1 trang bị [Hoàn Mỹ] An Bang [Max Option] |
Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù | Ngẫu nhiên 1 Ngựa cấp 80 |
Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái | |
Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển | |
Kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội | |
Kim Quang Thiên Tàm Ngoa | |
Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương |
Võ Lâm Chính Tông kính bút !
BÀI LIÊN QUAN :