SỰ KIỆN: ĐUA TOP TỐNG KIM
26/02/2021
PHẠM VI DIỄN RA: Bao gồm cả 2 máy chủ:
- Thái Sơn
- Trường Giang
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Người chơi khi tham gia trận Tống Kim 21h trong thời gian diễn ra sự kiện
- Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn từ các trận và tiến hành xếp hạng
- Top 10 cao thủ có tổng điểm tích lũy cao nhất sẽ nhận được phần thưởng Top
- Mỗi trận sẽ có phần thưởng riêng tùy theo thành tích của các cá nhân
- Khi tích lũy số điểm đạt các mốc: Sẽ nhận được các phần quà giá trị
THỜI GIAN DIỄN RA:
-
Máy chủ Thái Sơn:
- Thời gian diễn ra: 19/02/2021 đến 27/02/2021
- Thời gian nhận thưởng: 0h10 đến 24h00 ngày 28/02/2021
-
Máy chủ Trường Giang:
- Thời gian diễn ra: 26/02/2021 đến 04/03/2021
- Thời gian nhận thưởng: 0h10 đến 24h00 ngày 05/03/2021
CƠ CẤU PHẦN THƯỞNG:
- Quà thưởng mỗi trận: Dựa trên điểm tích lũy đạt được trong trận
- Quà thưởng TOP 10 của toàn sự kiện: Thưởng cho 10 cao thủ có tổng điểm cao nhất
- Quà thưởng đạt mốc cá nhân: Thưởng cho các cá nhân có tổng điểm tích lũy đạt mốc
- Lưu ý: Xét thường TOP 10 và thưởng mốc tích lũy sẽ cộng dồn tổng điểm của mỗi trận, cho dù người chơi có đổi hoặc sử dụng điểm tích lũy thì không ảnh hưởng đến điểm tích lũy đã đạt được
1. PHẦN THƯỞNG MỖI TRẬN:
- Nhân vật phải ở trong bản đồ Tống Kim tại thời điểm kết thúc trận đấu
- Phần thưởng tương ứng với điểm tích lũy được ghi trên bảng xếp hạng
- Cần 13 ô trống để nhận thưởng. Nếu không đủ 13 ô trống thì phần thưởng sẽ bị xóa bỏ
- Các vật phẩm đều ở trạng thái khóa và có hạn sử dụng 3 ngày.
- Lệnh Bài Vượt Ải (Chỉ có ở S1): hạn sử dụng 30 ngày
- Nến Bát Trân Phúc Nguyệt (Chỉ có ở S1): hạn sử dụng 7 ngày, nhân đôi kinh nghiệm đánh quái cùng tổ đội, cộng dồn với Tiên Thảo Lộ
- Riêng các Mảnh trang bị, Thuỷ tinh, THBT: Có thể giao dịch và không có hạn sử dụng
ĐIỂM TÍCH LŨY | MÁY CHỦ THÁI SƠN | SỐ LƯỢNG | |
18,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 12 |
Lệnh bài | 12 | ||
Chiến cổ | 6 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn (không khóa) | 12 | ||
Đại Lực hoàn | 6 | ||
Phi Tốc hoàn | 6 | ||
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên | 1 | |
Mảnh Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường | 1 | ||
Mảnh Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển | 1 | ||
Mảnh Kim Quang Trích Tinh Hoàn | 1 | ||
Mảnh Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái | 1 | ||
Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | ||
Tiên Thảo Lộ đặc biệt | 1 | ||
Lệnh Bài Vượt Ải | 1 | ||
15,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 9 |
Lệnh bài | 9 | ||
Chiến cổ | 4 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn (không khóa) | 10 | ||
Đại Lực hoàn | 4 | ||
Phi Tốc hoàn | 4 | ||
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh Hiệp Cốt Tình ý Kết | 1 | |
Mảnh Kim Quang Trích Tinh Hoàn | 1 | ||
Mảnh Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái | 1 | ||
Mảnh Kim Quang Đường Nghê Giáp | 1 | ||
Mảnh An Bang Cúc hoa Thạch chỉ hoàn | 1 | ||
Mảnh An Bang Điền Hoàng thạch ngọc bội | 1 | ||
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ | 1 | ||
Tiên Thảo Lộ đặc biệt | 1 | ||
Tử Thủy Tinh | 1 | ||
Mảnh chìa khóa rương 4 | 1 | ||
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt | 1 | ||
Lệnh Bài Vượt Ải | 1 | ||
12,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 6 |
Lệnh bài | 6 | ||
Chiến cổ | 3 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn (không khóa) | 8 | ||
Đại Lực hoàn | 3 | ||
Phi Tốc hoàn | 3 | ||
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh Kim Quang Đường Nghê Giáp | 1 | |
Mảnh Kim Quang Thiên Tàm Ngoa | 1 | ||
Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán | 1 | ||
Mảnh An Bang Cúc hoa Thạch chỉ hoàn | 1 | ||
Mảnh An Bang Điền Hoàng thạch ngọc bội | 1 | ||
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ | 1 | ||
Lục Thủy Tinh | 1 | ||
Lệnh Bài Vượt Ải | 1 | ||
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt | 1 | ||
Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 10 | ||
8,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 4 |
Lệnh bài | 4 | ||
Chiến cổ | 2 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn | 6 | ||
Đại Lực hoàn | 2 | ||
Phi Tốc hoàn | 2 | ||
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh Kim Quang Thiên Tàm Ngoa | 1 | |
Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam | 1 | ||
Lam Thủy Tinh | 1 | ||
Mảnh chìa khóa rương 3 | 1 | ||
Quế Hoa Tửu | 1 | ||
Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 5 | ||
5,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 3 |
Lệnh bài | 3 | ||
Chiến cổ | 2 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn | 4 | ||
Đại Lực hoàn | 2 | ||
Phi Tốc hoàn | 2 |
ĐIỂM TÍCH LŨY |
MÁY CHỦ TRƯỜNG GIANG |
SỐ LƯỢNG |
13,000 |
Tống Kim Phi Tốc hoàn |
6 |
Lệnh bài |
6 |
|
Chiến cổ |
3 |
|
Tiên Thảo Lộ |
2 |
|
Thiên Sơn Bảo Lộ |
2 |
|
Quế Hoa Tửu |
1 |
|
11,000 |
Tống Kim Phi Tốc hoàn |
6 |
Lệnh bài |
6 |
|
Chiến cổ |
3 |
|
Tiên Thảo Lộ |
2 |
|
Thiên Sơn Bảo Lộ |
2 |
|
9,000 |
Tống Kim Phi Tốc hoàn |
5 |
Lệnh bài |
5 |
|
Chiến cổ |
3 |
|
Tiên Thảo Lộ |
1 |
|
Thiên Sơn Bảo Lộ |
1 |
|
7,000 |
Tống Kim Phi Tốc hoàn |
4 |
Lệnh bài |
4 |
|
Chiến cổ |
2 |
|
5,000 |
Tống Kim Phi Tốc hoàn |
2 |
Lệnh bài |
2 |
|
Chiến cổ |
1 |
XẾP HẠNG | MÁY CHỦ THÁI SƠN | MÁY CHỦ TRƯỜNG GIANG |
TOP 1 | Vòng Sáng Vang Danh Thiên Hạ | Vòng Sáng Vang Danh Thiên Hạ |
Ngựa Phi Vân | Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử | |
2000 Vạn Lượng | 1 Tẩy Tủy Kinh + 1 VLMT | |
1000 Vạn Lượng | ||
TOP 2 | Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường (random) | Xích Thố |
2000 Vạn Lượng | 1 Tẩy Tủy Kinh + 1 VLMT | |
800 Vạn Lượng | ||
TOP 3 | 1 Bộ Định Quốc (Random Opption) | Đích Lô |
Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử | 1 Tẩy Tủy Kinh + 1 VLMT | |
1500 Vạn Lượng | 600 Vạn Lượng | |
Top 4 | Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử | Tẩy Tủy Kinh |
400 Tiền Đồng | Võ Lâm Mật Tịch | |
1200 Vạn Lượng | 500 Vạn Lượng | |
Top 5 | Xích Thố | 3 Thủy Tinh |
300 Tiền Đồng | 3 Tinh Hồng Bảo Thạch | |
900 Vạn Lượng | 400 Vạn Lượng | |
Top 6 - 10 | 600 Vạn Lượng | 300 Vạn Lượng |
Ngựa 8X (ngẫu nhiên: Đích Lô, Tuyệt Ảnh, Ô Vân Đạp Tuyết) | 3 Tinh Hồng Bảo Thạch | |
200 Tiền Đồng |
- Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa cả 5 phần thưởng dưới đây
- Phần thưởng vật phẩm: Khóa, hạn sử dụng 7 ngày
- Riêng vật phẩm Mật Tích 120: Không khoá, hạn sử dụng 7 ngày
- Phần thưởng Exp cộng dồn
TỔNG ĐIỂM TÍCH LŨY | MÁY CHỦ THÁI SƠN | MÁY CHỦ TRƯỜNG GIANG |
20,000 | 1 Dã Tẩu Lệnh Bài | 2 Dã Tẩu Lệnh Bài |
1 Phú Quý Cẩm Hạp | ||
40 Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 2 Tiên Thảo Lộ | |
1 Quế Hoa Tửu | ||
2 Thiên sơn Bảo Lộ | 10 Túi Ngân Lượng 1 Vạn | |
40 Triệu Exp | ||
40,000 | 2 Dã Tẩu Lệnh Bài | 3 Dã Tẩu Lệnh Bài |
2 Phú Quý Cẩm Hạp | 3 Tiên Thảo Lộ | |
50 Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 2 Thiên sơn Bảo Lộ | |
2 Quế Hoa Tửu | ||
4 Thiên sơn Bảo Lộ | 10 Túi Ngân Lượng 1 Vạn | |
50 Triệu Exp | ||
60,000 | 3 Dã Tẩu Lệnh Bài | 4 Dã Tẩu Lệnh Bài |
3 Phú Quý Cẩm Hạp | 4 Tiên Thảo Lộ | |
60 Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 2 Thiên sơn Bảo Lộ | |
3 Quế Hoa Tửu | 1 Quế Hoa Tửu | |
6 Thiên sơn Bảo Lộ | ||
5 Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 20 Túi Ngân Lượng 1 Vạn | |
60 Triệu Exp | ||
80,000 | 4 Dã Tẩu Lệnh Bài | 5 Dã Tẩu Lệnh Bài |
4 Phú Quý Cẩm Hạp | 5 Tiên Thảo Lộ | |
70 Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 5 Thiên sơn Bảo Lộ | |
4 Quế Hoa Tửu | 1 Quế Hoa Tửu | |
8 Thiên sơn Bảo Lộ | 1 Tiên Thảo Lộ đặc biệt | |
10 Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 20 Túi Ngân Lượng 1 Vạn | |
70 Triệu Exp | ||
100,000 | 1 Tiên Thảo Lộ đặc biệt | 6 Dã Tẩu Lệnh Bài |
5 Dã Tẩu Lệnh Bài | 6 Tiên Thảo Lộ | |
5 Phú Quý Cẩm Hạp | 6 Thiên sơn Bảo Lộ | |
80 Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) | 2 Quế Hoa Tửu | |
5 Quế Hoa Tửu | 1 Tiên Thảo Lộ đặc biệt | |
10 Thiên sơn Bảo Lộ | ||
15 Mật Tịch Kỹ Năng 120 | 40 Túi Ngân Lượng 1 Vạn | |
80 Triệu Exp |
Võ Lâm Chính Tông kính bút!