S3 & S4 - PHẦN THƯỞNG TAM TUYỆT 4
17/03/2023
GIẢI ĐẤU TAM TUYỆT LẦN 4
PHẦN THƯỞNG CHO MÁY CHỦ S3 & S4
THÀNH TÍCH | PHẦN THƯỞNG | THÔNG TIN CHI TIẾT | SỐ LƯỢNG |
VÔ ĐỊCH | Vòng sáng Quán Quân Tam Tuyệt | + Sinh lực 500 + May Mắn 10% + Kháng tât cả 5% |
|
Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 1 | Thuộc tính tối đa | 1 | |
Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 2 | Thuộc tính tối đa | 1 | |
Bộ trang bị An Bang [Cực Phẩm] | Thuộc tính tối đa | 1 | |
Trang bị Kim Quang | Tùy chọn món | 1 | |
Chiến mã Bôn Tiêu | 1 | ||
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 200,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
9 | |
Tiền vạn | 10,000 vạn | ||
Á QUÂN | S3: Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 2 | Thuộc tính tối đa. Trừ món TOP 1 đã chọn Không chọn trùng |
2 |
S4: Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 1 | Thuộc tính tối đa. Trừ món TOP 1 đã chọn | 1 | |
S4: Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 3 | Thuộc tính tối đa | 1 | |
Bộ trang bị An Bang | Thuộc tính tối đa | 1 | |
Trang bị Kim Quang | Thuộc tính tối đa. Trừ món TOP 1 đã chọn Không trùng nhau |
2 | |
Chiến mã Phi Vân | 1 | ||
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 200,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
9 | |
Tiền vạn | 5,000 vạn | ||
HẠNG 3 | Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhóm 3 | Thuộc tính tối đa. Không trùng nhau | 2 |
Bộ trang bị An Bang | Thuộc tính tối đa | 1 | |
Trang bị Kim Quang | Thuộc tính tối đa. Trừ món TOP 1 và 2 đã chọn | 2 | |
Ngựa 80 | Tùy chọn loại ngựa cấp 80 | 1 | |
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 200,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
9 | |
Tiền vạn | 3,000 vạn | ||
HẠNG 4 | Bộ trang bị An Bang | Thuộc tính tối đa | 1 |
Trang bị Kim Quang | Các món còn lại. Thuộc tính tối đa | 2 | |
Ngựa 80 | Tùy chọn loại ngựa cấp 80 | 1 | |
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 200,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
6 | |
Tiền vạn | 2,000 vạn | 2,000 vạn | |
HẠNG 5&6 | Tam Tuyệt Lễ Bao Mùa IV | Nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng (random option) | 3 |
Chính Tông Tam Tuyệt Đơn | Sử dụng nhận 200,000,000 Exp cộng dồn Sử dụng tối đa 3 item/acc |
3 | |
Tiền vạn | 2,000 vạn |
DANH SÁCH TRANG BỊ HOÀNG KIM NHÓM 1 |
Tứ Không Giáng Ma Giới đao |
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa |
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương |
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp |
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu |
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn |
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển |
Bích Hải Hồng Lăng Ba |
Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận |
U Lung Kim Xà Phát đái |
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán |
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao |
Địch Khái Lục Ngọc Trượng |
Địch Khái Cửu Đại Cái Y |
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương |
Ma Hoàng Kim Giáp Khôi |
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp |
Cập Phong Chân Vũ Kiếm |
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào |
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan |
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa |
DANH SÁCH TRANG BỊ HKMP NHÓM 2 | DANH SÁCH TRANG BỊ HKMP NHÓM 3 |
Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài | Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều |
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái | Tứ Không Tử Kim Cà Sa |
Phục Ma Tử Kim Côn | Ngự Long Ngân Lượng Bảo Đao |
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái | Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn |
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa | Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu |
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài | Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán |
Vô Ma Ma Ni quán | Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao |
Tê Hoàng Phụng Nghi Đao | Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên |
Bích Hải Hồng Lĩnh Kim Ti Đái | Chú Phược Diệt Lôi Cảnh phù |
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn | Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển |
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù | Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc |
Địa Phách Khấu Tâm trạc | Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên |
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển | Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên |
U Lung Thanh Ngô Triền Yêu | Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái |
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển | Cập Phong Huyền Ti Đoạn Cẩm |
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển | Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái |
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội | Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù |
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý | |
Cập Phong Tam Thanh Phù | |
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới | |
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội | |
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào |
TAM TUYỆT LỄ BAO (NGẪU NHIÊN NHẬN 1 VẬT PHẨM) |
DANH SÁCH TRANG BỊ KIM QUANG |
1 trang bị Kim Quang [Random Option] | Kim Quang Trích Tinh Hoàn [Thuộc tính tối đa] |
1 Ngựa 80 [Vĩnh Viễn] | Kim Quang Đường Nghê Giáp [Thuộc tính tối đa] |
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên [Random Option] | Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái [Thuộc tính tối đa] |
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường [Random Option] | Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển [Thuộc tính tối đa] |
Hiệp Cốt Tình Ý Kết [Random Option] | Kim Quang Thiên Tàm Ngoa [Thuộc tính tối đa] |
Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù [Thuộc tính tối đa] | |
Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương [Thuộc tính tối đa] |
BÀI LIÊN QUAN :