ĐUA TOP TỐNG KIM THÁNG 12
02/12/2020
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Người chơi khi tham gia trận Tống Kim 21h trong thời gian diễn ra sự kiện
- Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn từ các trận và tiến hành xếp hạng
- Top 10 cao thủ có tổng điểm tích lũy cao nhất sẽ nhận được phần thưởng Top
- Mỗi trận sẽ có phần thưởng riêng tùy theo thành tích của các cá nhân
- Khi tích lũy số điểm đạt các mốc: Sẽ nhận được các phần quà giá trị
THỜI GIAN DIỄN RA:
- Thời gian diễn ra: 01/12/2020 đến 24h00 ngày 10/12/2020
- Thời gian nhận thưởng: 0h10 đến 24h00 ngày 11/02/2020
PHẦN THƯỞNG MỖI TRẬN:
- Nhân vật phải ở trong bản đồ Tống Kim tại thời điểm kết thúc trận đấu
- Phần thưởng tương ứng với điểm tích lũy được ghi trên bảng xếp hạng
- Cần 11 ô trống để nhận thưởng. Nếu không đủ 11 ô trống thì phần thưởng sẽ bị xóa bỏ
- Các vật phẩm đều ở trạng thái khóa và có hạn sử dụng 3 ngày
- Riêng các Mảnh An Bang và Mảnh Định Quốc: Có thể giao dịch và không có hạn sử dụng
ĐIỂM TÍCH LŨY | PHẦN THƯỞNG ĐỒNG THỜI | SỐ LƯỢNG | |
18,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 12 |
Lệnh bài | 12 | ||
Chiến cổ | 6 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn | 6 | ||
Đại Lực hoàn | 6 | ||
Phi Tốc hoàn | 6 | ||
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên | 1 | |
Mảnh An Bang Cúc hoa Thạch chỉ hoàn | 1 | ||
Mảnh An Bang Điền Hoàng thạch ngọc bội | 1 | ||
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ | 1 | ||
Rương Vũ Khí Ngũ Hành | 1 | ||
Rương Dây Chuyền Ngũ Hành | 1 | ||
Rương Nhẫn Ngũ Hành | 1 | ||
15,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 9 |
Lệnh bài | 9 | ||
Chiến cổ | 4 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn | 4 | ||
Đại Lực hoàn | 4 | ||
Phi Tốc hoàn | 4 | ||
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán | 1 | |
Rương Ngọc Bội Ngũ Hành | 1 | ||
Rương Dây Chuyền Ngũ Hành | 1 | ||
Rương Nhẫn Ngũ Hành | 1 | ||
12,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 6 |
Lệnh bài | 6 | ||
Chiến cổ | 3 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn | 3 | ||
Đại Lực hoàn | 3 | ||
Phi Tốc hoàn | 3 | ||
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam | 1 | |
Rương Ngọc Bội Ngũ Hành | 1 | ||
Rương Áo Ngũ Hành | 1 | ||
Rương Bao Tay Ngũ Hành | 1 | ||
8,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 3 |
Lệnh bài | 3 | ||
Chiến cổ | 2 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn | 2 | ||
Đại Lực hoàn | 2 | ||
Phi Tốc hoàn | 2 | ||
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm này | Rương Nón Ngũ Hành | 1 | |
Rương Giày Ngũ Hành | 1 | ||
Rương Thắt Lưng Ngũ Hành | 1 | ||
5,000 | Chắc chắn nhận được | Tống Kim Phi Tốc hoàn | 3 |
Lệnh bài | 3 | ||
Chiến cổ | 2 | ||
Tống Kim Nội Công Hoàn | 2 | ||
Đại Lực hoàn | 2 | ||
Phi Tốc hoàn | 2 |
(*) Tống Kim Nội Công Hoàn: Tăng 50 tốc độ đánh nội công trong 3 phút, chỉ có thể sử dụng trong chiến trường Tống Kim (Có thể cộng dồn với Phi Tốc Tống Kim và Lệnh bài Tống Kim
(*) Hiện tại vật phẩm này sẽ được thử nghiệm, nên sẽ giới hạn với số lượng ít và chỉ tặng trong thời gian diễn ra sự kiện, nguồn ra duy nhất là phần thưởng ở mỗi trận đấu như ở trên. Sau khi kết thúc thử nghiệm sẽ xem xét phương án điều chỉnh cho phù hợp.
PHẦN THƯỞNG TOP 10 TOÀN SỰ KIỆN:
THỨ HẠNG | PHẦN THƯỞNG ĐỒNG THỜI | SỐ LƯỢNG |
TOP 1 |
Vòng Sáng Vang Danh Thiên Hạ (Thuộc tính: +300 Sinh lực. HSD: 30 ngày) |
1 |
Tiền đồng | 1.000 | |
Chìa Khóa Rương 4 | 1 | |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 6 | |
Vạn Lượng | 2.000 | |
TOP 2 | Tiền đồng | 800 |
Chìa Khóa Rương 4 | 1 | |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 6 | |
Vạn Lượng | 2.000 | |
TOP 3 | Tiền đồng | 600 |
Chìa Khóa Rương 4 | 1 | |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 3 | |
Vạn Lượng | 1.500 | |
Top 4 | Tiền đồng | 500 |
Chìa Khóa Rương 4 | 1 | |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 2 | |
Vạn Lượng | 1.200 | |
Top 5 | Tiền đồng | 300 |
Chìa Khóa Rương 4 | 1 | |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | |
Vạn Lượng | 900 | |
Top 6 - 10 | Tiền đồng | 200 |
Vạn Lượng | 600 | |
Chìa Khóa Rương 4 | 1 |
PHẦN THƯỞNG ĐẠT MỐC TOÀN SỰ KIỆN:
- Mỗi nhân vật có nhận tối đa cả 5 phần thưởng dưới đây
- Phần thưởng vật phẩm: Khóa, hạn sử dụng 7 ngày
- Phần thưởng Exp: Cộng dồn
MỐC TÍCH LŨY | PHẦN THƯỞNG ĐỒNG THỜI | SỐ LƯỢNG |
30,000 | Rương Nón Ngũ Hành | 1 |
Rương Giày Ngũ Hành | 1 | |
Rương Thắt Lưng Ngũ Hành | 1 | |
20 Triệu Exp | 1 | |
50,000 | Rương Bao Tay Ngũ Hành | 1 |
Rương Nón Ngũ Hành | 1 | |
Rương Giày Ngũ Hành | 1 | |
20 Triệu Exp | 1 | |
70,000 | Rương Ngọc Bội Ngũ Hành | 1 |
Rương Nón Ngũ Hành | 1 | |
Rương Thắt Lưng Ngũ Hành | 1 | |
30 Triệu Exp | 1 | |
100,000 | Rương Áo Ngũ Hành | 1 |
Rương Nhẫn Ngũ Hành | 1 | |
Rương Giày Ngũ Hành | 1 | |
30 Triệu Exp | 1 | |
130,000 | Rương Vũ Khí Ngũ Hành | 1 |
Rương Dây Chuyền Ngũ Hành | 1 | |
Rương Bao Tay Ngũ Hành | 1 | |
50 Triệu Exp | 1 |
Võ Lâm Chính Tông kính bút!
BÀI LIÊN QUAN :